Sekcja 2.1
Klasyfikacja produktu wraz z klasami, kategoriami i kodami H.
Zwroty H opisują rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę. W karcie charakterystyki pojawiają się przede wszystkim w sekcji 2 i sekcji 16, a ich dobór musi być spójny z klasą zagrożenia, piktogramem, hasłem ostrzegawczym i etykietą produktu.
Wpisz kod zwrotu H, fragment opisu albo typ zagrożenia. Możesz wyszukiwać między innymi po łatwopalności, działaniu żrącym, toksyczności, zagrożeniu dla zdrowia lub środowiska.
Wyszukaj kod H, fragment oficjalnego brzmienia, rodzaj zagrożenia, piktogram albo sekcję SDS.
| Kod | Treść zwrotu | Typ zagrożenia | Przykładowe zastosowanie | Piktogramy | Sekcja SDS | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H200 | Materiały wybuchowe niestabilne. | Fizyczne | Materiały wybuchowe | GHS01 | 2, 5, 10, 16 | Wymaga szczegółowej oceny właściwości wybuchowych. |
| H220 | Skrajnie łatwopalny gaz. | Fizyczne | Gazy łatwopalne kat. 1A | GHS02 | 2, 5, 7, 9, 16 | Uwzględnij warunki ciśnienia i magazynowania. |
| H225 | Wysoce łatwopalna ciecz i pary. | Fizyczne | Flam. Liq. 2 | GHS02 | 2, 5, 7, 9, 16 | Powiąż z temperaturą zapłonu i środkami zapobiegania zapłonowi. |
| H226 | Łatwopalna ciecz i pary. | Fizyczne | Flam. Liq. 3 | GHS02 | 2, 5, 7, 9, 16 | Weryfikuj na podstawie danych fizykochemicznych. |
| H270 | Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz. | Fizyczne | Ox. Gas 1 | GHS03 | 2, 5, 7, 10, 16 | Oddziel od materiałów palnych i reduktorów. |
| H271 | Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz. | Fizyczne | Ox. Liq./Sol. 1 | GHS03 | 2, 5, 7, 10, 16 | Najwyższy poziom ostrzeżenia dla silnych utleniaczy. |
| H272 | Może intensyfikować pożar; utleniacz. | Fizyczne | Ox. Liq./Sol. 2–3 | GHS03 | 2, 5, 7, 10, 16 | Sprawdź niezgodne materiały w sekcji 10. |
| H280 | Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. | Fizyczne | Press. Gas | GHS04 | 2, 5, 7, 9, 16 | Ważne są rodzaj gazu i stan fizyczny. |
| H290 | Może powodować korozję metali. | Fizyczne | Met. Corr. 1 | GHS05 | 2, 7, 10, 16 | Nie oznacza automatycznie działania żrącego na skórę. |
| H300 | Połknięcie grozi śmiercią. | Zdrowie | Acute Tox. 1–2 oral | GHS06 | 2, 4, 8, 11, 16 | Wymaga natychmiastowych instrukcji pierwszej pomocy. |
| H301 | Działa toksycznie po połknięciu. | Zdrowie | Acute Tox. 3 oral | GHS06 | 2, 4, 8, 11, 16 | Dobierz właściwe zwroty reagowania. |
| H302 | Działa szkodliwie po połknięciu. | Zdrowie | Acute Tox. 4 oral | GHS07 | 2, 4, 8, 11, 16 | Nie utożsamiaj z kategoriami 1–3. |
| H304 | Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. | Zdrowie | Asp. Tox. 1 | GHS08 | 2, 4, 11, 16 | Nie wywołuj wymiotów bez wskazania medycznego. |
| H310 | Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. | Zdrowie | Acute Tox. 1–2 dermal | GHS06 | 2, 4, 8, 11, 16 | Kluczowa ochrona skóry i szybkie usunięcie skażenia. |
| H311 | Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. | Zdrowie | Acute Tox. 3 dermal | GHS06 | 2, 4, 8, 11, 16 | Sprawdź materiał rękawic i czas przebicia. |
| H312 | Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. | Zdrowie | Acute Tox. 4 dermal | GHS07 | 2, 4, 8, 11, 16 | Wymaga praktycznych zaleceń ochronnych. |
| H314 | Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. | Zdrowie | Skin Corr. 1 | GHS05 | 2, 4, 6, 8, 11, 16 | Powiąż z ochroną twarzy, natryskiem i płukaniem oczu. |
| H315 | Działa drażniąco na skórę. | Zdrowie | Skin Irrit. 2 | GHS07 | 2, 4, 8, 11, 16 | Nie stosuj zamiennie z działaniem żrącym. |
| H317 | Może powodować reakcję alergiczną skóry. | Zdrowie | Skin Sens. 1 | GHS07 | 2, 4, 8, 11, 16 | Uwzględnij możliwość uczulenia przy powtarzanym kontakcie. |
| H318 | Powoduje poważne uszkodzenie oczu. | Zdrowie | Eye Dam. 1 | GHS05 | 2, 4, 8, 11, 16 | Wymaga pilnego i długiego płukania oczu. |
| H319 | Działa drażniąco na oczy. | Zdrowie | Eye Irrit. 2 | GHS07 | 2, 4, 8, 11, 16 | Odróżnij od poważnego uszkodzenia oczu. |
| H330 | Wdychanie grozi śmiercią. | Zdrowie | Acute Tox. 1–2 inhal. | GHS06 | 2, 4, 6, 8, 11, 16 | Wymaga ścisłej kontroli narażenia inhalacyjnego. |
| H331 | Działa toksycznie w następstwie wdychania. | Zdrowie | Acute Tox. 3 inhal. | GHS06 | 2, 4, 6, 8, 11, 16 | Sprawdź wentylację i ochronę dróg oddechowych. |
| H332 | Działa szkodliwie w następstwie wdychania. | Zdrowie | Acute Tox. 4 inhal. | GHS07 | 2, 4, 6, 8, 11, 16 | Uwzględnij postać pyłu, mgły, pary lub gazu. |
| H334 | Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. | Zdrowie | Resp. Sens. 1 | GHS08 | 2, 4, 8, 11, 16 | Wymaga kontroli narażenia osób uczulonych. |
| H335 | Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. | Zdrowie | STOT SE 3 | GHS07 | 2, 4, 8, 11, 16 | Zwykle wymaga wentylacji i ograniczenia aerozolu. |
| H336 | Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. | Zdrowie | STOT SE 3 | GHS07 | 2, 4, 7, 8, 11, 16 | Typowe dla części rozpuszczalników organicznych. |
| H340 | Może powodować wady genetyczne. | Zdrowie | Muta. 1A/1B | GHS08 | 2, 7, 8, 11, 15, 16 | Wymaga szczególnie rygorystycznej kontroli narażenia. |
| H350 | Może powodować raka. | Zdrowie | Carc. 1A/1B | GHS08 | 2, 7, 8, 11, 15, 16 | Sprawdź ograniczenia i wymagania krajowe. |
| H360 | Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki. | Zdrowie | Repr. 1A/1B | GHS08 | 2, 7, 8, 11, 15, 16 | Treść może wymagać wskazania konkretnego skutku. |
| H400 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. | Środowisko | Aquatic Acute 1 | GHS09 | 2, 6, 12, 13, 16 | Sprawdź współczynnik M i zapobieganie uwolnieniu. |
| H410 | Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. | Środowisko | Aquatic Chronic 1 | GHS09 | 2, 6, 12, 13, 16 | Ważne są współczynnik M i kumulacja składników. |
| H411 | Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. | Środowisko | Aquatic Chronic 2 | GHS09 | 2, 6, 12, 13, 16 | Kontroluj odprowadzanie do kanalizacji i środowiska. |
| H412 | Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. | Środowisko | Aquatic Chronic 3 | GHS09Brak obowiązkowego | 2, 6, 12, 13, 16 | Brak piktogramu nie oznacza braku zagrożenia. |
Spróbuj wpisać inny kod, nazwę lub fragment opisu.
Dane z bazy są punktem kontrolnym. Przed przeniesieniem ich do dokumentu porównaj je z klasyfikacją produktu, aktualnymi źródłami i dokumentacją dostawcy.
Klasyfikacja produktu wraz z klasami, kategoriami i kodami H.
Elementy oznakowania powiązane z piktogramami i hasłem ostrzegawczym.
Pełne brzmienie zwrotów H użytych skrótowo w pozostałej części dokumentu.
Przejdź do danych, które najczęściej wykorzystuje się razem z tą bazą.
Zwroty H opisują rodzaj i, gdy ma to zastosowanie, stopień zagrożenia substancji lub mieszaniny. Są używane w klasyfikacji CLP, na etykiecie i w karcie charakterystyki.
Nie. Piktogram wynika z klasy i kategorii zagrożenia. Niektóre kategorie mogą nie wymagać piktogramu, a jeden piktogram może odpowiadać wielu zwrotom H.
Najczęściej pojawiają się w sekcji 2 jako element klasyfikacji i oznakowania oraz w sekcji 16 jako pełne brzmienie skrótów użytych w dokumencie.
Nie. Na etykiecie stosuje się treść zwrotu wskazującego rodzaj zagrożenia oraz pozostałe wymagane elementy oznakowania. Sam kod służy przede wszystkim jako identyfikator referencyjny.
Utwórz projekt, dodaj składniki, sprawdź klasyfikację i przygotuj spójne elementy dokumentacji produktu.
Dane startowe służą do wyszukiwania i edukacji. Przed użyciem w klasyfikacji lub dokumentacji sprawdź aktualny tekst CLP, klasyfikację zharmonizowaną, kartę dostawcy i właściwy rekord substancji.