Sekcja 2.2
Piktogramy są prezentowane razem z hasłem ostrzegawczym i zwrotami.
Piktogramy GHS to graficzne symbole zagrożeń stosowane na etykietach substancji i mieszanin chemicznych. Nie wybiera się ich dowolnie – wynikają z klasyfikacji i muszą być spójne ze zwrotami H, hasłem ostrzegawczym oraz kategorią zagrożenia.
Baza obejmuje dziewięć piktogramów używanych w systemie CLP: od materiałów wybuchowych i łatwopalnych, przez działanie żrące i toksyczność, po zagrożenia dla zdrowia i środowiska.
Wyszukaj kod piktogramu, nazwę, rodzaj zagrożenia, klasę CLP albo powiązany zwrot H.
| Kod | Nazwa | Symbol | Znaczenie | Przykładowe klasy zagrożenia | Zwroty H | Uwagi do etykiety |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GHS01 | Wybuchająca bomba | GHS01 | Materiały i mieszaniny o właściwościach wybuchowych. | Expl., Self-react., Org. Perox. | H200–H205, H240, H241 | Stosuj wyłącznie, gdy wynika z klasy i kategorii. |
| GHS02 | Płomień | GHS02 | Zagrożenia związane z łatwopalnością i samonagrzewaniem. | Flam. Gas/Liq./Sol., Pyr., Self-heat. | H220–H228, H250–H261 | Kontroluj źródła zapłonu i reguły pierwszeństwa. |
| GHS03 | Płomień nad okręgiem | GHS03 | Substancje i mieszaniny utleniające. | Ox. Gas, Ox. Liq., Ox. Sol. | H270, H271, H272 | Nie oznacza zwykłej łatwopalności. |
| GHS04 | Butla z gazem | GHS04 | Gazy pod ciśnieniem. | Press. Gas | H280, H281 | Uwzględnij rodzaj gazu i zagrożenie ogrzaniem. |
| GHS05 | Działanie żrące | GHS05 | Korozja metali, działanie żrące na skórę lub poważne uszkodzenie oczu. | Met. Corr., Skin Corr., Eye Dam. | H290, H314, H318 | Nie każdy przypadek H290 oznacza działanie żrące na skórę. |
| GHS06 | Czaszka i skrzyżowane piszczele | GHS06 | Toksyczność ostra o wysokiej lub znacznej ostrości. | Acute Tox. 1–3 | H300, H301, H310, H311, H330, H331 | Wymaga wyraźnych instrukcji reagowania. |
| GHS07 | Wykrzyknik | GHS07 | Szkodliwość, działanie drażniące, uczulające lub narkotyczne. | Acute Tox. 4, Skin/Eye Irrit., Skin Sens., STOT SE 3 | H302, H312, H315, H317, H319, H332, H335, H336 | Może zostać pominięty przy określonych silniejszych piktogramach. |
| GHS08 | Zagrożenie dla zdrowia | GHS08 | Poważne lub długotrwałe skutki zdrowotne. | Resp. Sens., Muta., Carc., Repr., STOT, Asp. Tox. | H304, H334, H340–H373 | Nie mylić z GHS07, który dotyczy zwykle mniej poważnych skutków. |
| GHS09 | Zagrożenie dla środowiska | GHS09 | Ostre lub przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego. | Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1–2 | H400, H410, H411 | Nie wszystkie kategorie środowiskowe wymagają piktogramu. |
Spróbuj wpisać inny kod, nazwę lub fragment opisu.
Dane z bazy są punktem kontrolnym. Przed przeniesieniem ich do dokumentu porównaj je z klasyfikacją produktu, aktualnymi źródłami i dokumentacją dostawcy.
Piktogramy są prezentowane razem z hasłem ostrzegawczym i zwrotami.
Symbol powinien mieć właściwy kształt, kolorystykę i czytelny rozmiar.
Piktogramy porównuje się z klasami zagrożenia i kodami H.
Przejdź do danych, które najczęściej wykorzystuje się razem z tą bazą.
Nie powinno się wybierać piktogramu wyłącznie na podstawie wyglądu produktu lub pojedynczej cechy. Musi wynikać z klasyfikacji substancji albo mieszaniny.
Tak. Jeden produkt może wymagać kilku piktogramów, jeżeli spełnia kryteria wielu klas zagrożeń. Trzeba przy tym uwzględnić zasady pierwszeństwa.
Piktogramy i pozostałe elementy oznakowania są przedstawiane przede wszystkim w sekcji 2.2 karty charakterystyki.
Nie. Mogą wykorzystywać podobne symbole, ale oznakowanie CLP opakowania produktu i oznakowanie transportowe ADR mają inne podstawy i zastosowanie.
Utwórz projekt, dodaj składniki, sprawdź klasyfikację i przygotuj spójne elementy dokumentacji produktu.
Dane startowe służą do wyszukiwania i edukacji. Przed użyciem w klasyfikacji lub dokumentacji sprawdź aktualny tekst CLP, klasyfikację zharmonizowaną, kartę dostawcy i właściwy rekord substancji.