Sekcja 2.1
Pełna klasyfikacja substancji lub mieszaniny według CLP.
Klasy zagrożeń CLP porządkują zagrożenia fizyczne, zdrowotne i środowiskowe stwarzane przez substancje i mieszaniny. Klasa określa rodzaj zagrożenia, a kategoria jego poziom lub stopień.
To klasy i kategorie decydują o zwrotach H, piktogramach GHS, haśle ostrzegawczym oraz doborze środków ostrożności. W SDS klasyfikację produktu przedstawia się przede wszystkim w sekcji 2.
Wyszukaj nazwę lub skrót klasy, kategorię, typ zagrożenia, kod H, piktogram albo hasło ostrzegawcze.
| Klasa | Kategoria | Typ zagrożenia | Przykładowe zwroty H | Piktogramy | Hasło | Znaczenie dla SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Expl. | Unst. Expl. / Div. 1.1–1.4 | Fizyczne | H200–H204 | GHS01 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Wpływa na sekcje 2, 5, 7, 9, 10 i 14. |
| Flam. Gas | 1A, 1B, 2 | Fizyczne | H220, H221 | GHS02 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Wymaga danych o palności, źródłach zapłonu i magazynowaniu. |
| Flam. Liq. | 1, 2, 3 | Fizyczne | H224, H225, H226 | GHS02 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Kluczowa temperatura zapłonu i początkowa temperatura wrzenia. |
| Ox. Gas | 1 | Fizyczne | H270 | GHS03 | Niebezpieczeństwo | Sprawdź materiały niezgodne i intensyfikację pożaru. |
| Ox. Liq. | 1, 2, 3 | Fizyczne | H271, H272 | GHS03 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Wpływa na sekcje 5, 7 i 10. |
| Press. Gas | sprężony, skroplony, schłodzony, rozpuszczony | Fizyczne | H280, H281 | GHS04 | Uwaga | Wymaga informacji o ciśnieniu i temperaturze. |
| Met. Corr. | 1 | Fizyczne | H290 | GHS05 | Uwaga | Nie jest tożsama z korozją skóry. |
| Acute Tox. | 1, 2, 3, 4 | Zdrowie | H300–H332 | GHS06GHS07 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Oceniaj osobno drogę doustną, skórną i inhalacyjną. |
| Skin Corr. | 1A, 1B, 1C | Zdrowie | H314 | GHS05 | Niebezpieczeństwo | Wpływa na pierwszą pomoc, PPE i postępowanie awaryjne. |
| Skin Irrit. | 2 | Zdrowie | H315 | GHS07 | Uwaga | Wymaga adekwatnych zaleceń ochrony skóry. |
| Eye Dam. | 1 | Zdrowie | H318 | GHS05 | Niebezpieczeństwo | Wymaga pilnego płukania i ochrony oczu/twarzy. |
| Eye Irrit. | 2 | Zdrowie | H319 | GHS07 | Uwaga | Odróżnij od nieodwracalnego uszkodzenia oczu. |
| Resp. Sens. | 1, 1A, 1B | Zdrowie | H334 | GHS08 | Niebezpieczeństwo | Ważna kontrola aerozolu, par i osób uczulonych. |
| Skin Sens. | 1, 1A, 1B | Zdrowie | H317 | GHS07 | Uwaga | Uwzględnij reakcje opóźnione i kontakt powtarzany. |
| Muta. | 1A, 1B, 2 | Zdrowie | H340, H341 | GHS08 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Wpływa na ograniczenia narażenia i sekcję 11. |
| Carc. | 1A, 1B, 2 | Zdrowie | H350, H351 | GHS08 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Sprawdź ograniczenia regulacyjne i środki kontroli. |
| Repr. | 1A, 1B, 2 | Zdrowie | H360, H361 | GHS08 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Wymaga opisu skutków dla płodności i rozwoju. |
| STOT SE | 1, 2, 3 | Zdrowie | H370, H371, H335, H336 | GHS08GHS07 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Dotyczy skutków po narażeniu jednorazowym. |
| STOT RE | 1, 2 | Zdrowie | H372, H373 | GHS08 | Niebezpieczeństwo / Uwaga | Dotyczy skutków po narażeniu powtarzanym. |
| Asp. Tox. | 1 | Zdrowie | H304 | GHS08 | Niebezpieczeństwo | Wymaga szczególnych instrukcji po połknięciu. |
| Aquatic Acute | 1 | Środowisko | H400 | GHS09 | Uwaga | Sprawdź współczynnik M i toksyczność wodną. |
| Aquatic Chronic | 1, 2, 3, 4 | Środowisko | H410–H413 | GHS09brak | Uwaga / brak | Wpływa na sekcje 6, 12 i 13. |
Spróbuj wpisać inny kod, nazwę lub fragment opisu.
Dane z bazy są punktem kontrolnym. Przed przeniesieniem ich do dokumentu porównaj je z klasyfikacją produktu, aktualnymi źródłami i dokumentacją dostawcy.
Pełna klasyfikacja substancji lub mieszaniny według CLP.
Elementy etykiety wynikające z klas i kategorii zagrożenia.
Klasyfikacja wpływa na pierwszą pomoc, ochronę, transport i informacje ekologiczne.
Przejdź do danych, które najczęściej wykorzystuje się razem z tą bazą.
Klasa opisuje rodzaj zagrożenia, na przykład łatwopalność, toksyczność ostrą, działanie żrące albo zagrożenie dla środowiska.
Klasa określa typ zagrożenia, a kategoria jego poziom. Przykładowo Skin Corr. jest klasą, natomiast 1A, 1B i 1C są kategoriami.
Tak. Klasyfikacja produktu jest podstawą sekcji 2 i wpływa na treść wielu innych sekcji dokumentu.
Nie zawsze wprost. Trzeba zastosować odpowiednie metody, progi, granice stężeń, współczynniki M, ATE i dostępne dane o mieszaninie.
Utwórz projekt, dodaj składniki, sprawdź klasyfikację i przygotuj spójne elementy dokumentacji produktu.
Dane startowe służą do wyszukiwania i edukacji. Przed użyciem w klasyfikacji lub dokumentacji sprawdź aktualny tekst CLP, klasyfikację zharmonizowaną, kartę dostawcy i właściwy rekord substancji.