Sekcja 3
CAS pomaga identyfikować składniki substancji lub mieszaniny.
Numer CAS jest powszechnie stosowanym identyfikatorem substancji chemicznej. Pomaga odróżniać substancje o podobnych nazwach, synonimach i tłumaczeniach, ale nie zastępuje numeru WE, numeru indeksowego ani pełnej identyfikacji regulacyjnej.
Błędny numer CAS może prowadzić do użycia niewłaściwej klasyfikacji, danych toksykologicznych i oznakowania. Zawsze porównuj identyfikator z nazwą, składem, dokumentacją dostawcy i właściwym rekordem substancji.
Wyszukaj substancję po numerze CAS, nazwie, synonimie, numerze WE, wzorze albo klasyfikacji.
| CAS | Nazwa | Synonimy | WE/EC | Wzór | Masa molowa | Powiązane klasyfikacje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7732-18-5 | Woda | tlenek diwodoru | 231-791-2 | H₂O | 18,02 g/mol | Zwykle niesklasyfikowana | Dane referencyjne; zweryfikuj czystość i zastosowanie. |
| 64-17-5 | Etanol | alkohol etylowy, ethyl alcohol | 200-578-6 | C₂H₆O | 46,07 g/mol | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2 | Przykład; sprawdź aktualny SDS dostawcy. |
| 67-63-0 | 2-Propanol | izopropanol, isopropyl alcohol | 200-661-7 | C₃H₈O | 60,10 g/mol | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 | Przykład; klasyfikacja zharmonizowana wymaga weryfikacji. |
| 67-64-1 | Aceton | propan-2-on, dimetyloketon | 200-662-2 | C₃H₆O | 58,08 g/mol | Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 | Może wymagać EUH066. |
| 67-56-1 | Metanol | alkohol metylowy, methyl alcohol | 200-659-6 | CH₄O | 32,04 g/mol | Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3; STOT SE 1 | SCL i droga narażenia wymagają oceny. |
| 64-19-7 | Kwas octowy | kwas etanowy, acetic acid | 200-580-7 | C₂H₄O₂ | 60,05 g/mol | Flam. Liq. 3; Skin Corr. 1A | Klasyfikacja zależy od stężenia. |
| 7664-38-2 | Kwas fosforowy(V) | kwas ortofosforowy, phosphoric acid | 231-633-2 | H₃PO₄ | 97,99 g/mol | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1B | SCL zależne od stężenia; sprawdź dokumentację surowca. |
| 7664-93-9 | Kwas siarkowy(VI) | sulfuric acid | 231-639-5 | H₂SO₄ | 98,08 g/mol | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A | Uwzględnij stężenie i zagrożenia mgły kwasu. |
| 7647-01-0 | Kwas chlorowodorowy | chlorowodór, hydrochloric acid | 231-595-7 | HCl | 36,46 g/mol | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1B; STOT SE 3 | Klasyfikacja roztworów silnie zależy od stężenia. |
| 1310-73-2 | Wodorotlenek sodu | soda kaustyczna, sodium hydroxide | 215-185-5 | NaOH | 40,00 g/mol | Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A | SCL zależne od stężenia. |
| 7722-84-1 | Nadtlenek wodoru | woda utleniona, hydrogen peroxide | 231-765-0 | H₂O₂ | 34,01 g/mol | Ox. Liq.; Acute Tox.; Skin Corr./Eye Dam. | Klasyfikacja silnie zależy od stężenia. |
| 7681-52-9 | Podchloryn sodu | sodium hypochlorite | 231-668-3 | NaClO | 74,44 g/mol | Met. Corr.; Skin Corr.; Aquatic Acute/Chronic | Stężenie aktywnego chloru i EUH031 wymagają kontroli. |
| 77-92-9 | Kwas cytrynowy | citric acid | 201-069-1 | C₆H₈O₇ | 192,12 g/mol | Eye Irrit. 2 | Sprawdź postać bezwodną lub hydrat. |
| 497-19-8 | Węglan sodu | soda kalcynowana, sodium carbonate | 207-838-8 | Na₂CO₃ | 105,99 g/mol | Eye Irrit. 2 | Dane przykładowe dla czystej substancji. |
| 56-81-5 | Glicerol | gliceryna, glycerin | 200-289-5 | C₃H₈O₃ | 92,09 g/mol | Zwykle niesklasyfikowany | Zweryfikuj jakość, zanieczyszczenia i warunki procesu. |
Spróbuj wpisać inny kod, nazwę lub fragment opisu.
Dane z bazy są punktem kontrolnym. Przed przeniesieniem ich do dokumentu porównaj je z klasyfikacją produktu, aktualnymi źródłami i dokumentacją dostawcy.
CAS pomaga identyfikować składniki substancji lub mieszaniny.
Numer należy porównać z numerem WE, nazwą i dokumentacją dostawcy.
Identyfikatory ułatwiają łączenie rekordów i unikanie duplikatów.
Przejdź do danych, które najczęściej wykorzystuje się razem z tą bazą.
Nie. CAS pomaga zidentyfikować substancję, ale klasyfikacja wymaga sprawdzenia danych regulacyjnych, formy, stężeń, zanieczyszczeń i dokumentacji źródłowej.
Nie. Są to różne systemy identyfikacji. W europejskiej dokumentacji często podaje się oba numery, jeżeli są dostępne.
Numer CAS dotyczy przede wszystkim substancji. W sekcji 3 SDS mieszaniny podaje się identyfikatory jej istotnych składników.
Tak. Sole, hydraty, izomery, roztwory i różne postacie substancji mogą wymagać odrębnej identyfikacji.
Utwórz projekt, dodaj składniki, sprawdź klasyfikację i przygotuj spójne elementy dokumentacji produktu.
Dane startowe służą do wyszukiwania i edukacji. Przed użyciem w klasyfikacji lub dokumentacji sprawdź aktualny tekst CLP, klasyfikację zharmonizowaną, kartę dostawcy i właściwy rekord substancji.